|
| ||||||||||||
|
| 1. | FC Zürich Frauen | 14 | 46 | 40 | ||
| 2. | SC Kriens | 14 | 24 | 33 | ||
| 3. | FC Basel 1893 | 13 | 22 | 25 | ||
| 4. | FC Staad | 14 | -7 | 23 | ||
| 5. | FC St. Gallen | 13 | -7 | 18 | ||
| 6. | FC Yverdon Féminin | 14 | -7 | 16 | ||
| 7. | BSC Young Boys | 14 | -1 | 15 | ||
| 8. | GC Frauen | 14 | -14 | 11 | ||
| 9. | SC Schwyz | 14 | -23 | 9 | ||
| 10. | FC Schlieren | 14 | -33 | 7 |
| 12.02 00:00h FC Luzern - GCZ |
||
| 18.02 18:00h GCZ - Yverdon Féminin |
| 25.03 00:00h GC U18 - Team Ticino |